Artikel
Struktur Organisasi
24 Agustus 2016 10:39:56
Administrator
268 Kali Dibaca
Susunan Organisasi Pemerintah Desa Glindah
Kepala Desa :
SUTRI, Amd. Kep
Periode 2019-2025
| NO | NAMA LENGKAP | SK PENGANGKATAN | JABATAN | |
| NOMOR | TANGGAL | |||
| 1 | SUTRI, Amd. Kep | 141/1228/HK/437.12/2019 | 02-09-2019 | Kepala Desa |
| 2 | AGUS SUGIONO | 141/04/437.113.14/2019 | 27-09-2019 | Sekretaris Desa |
| 3 | LISTIANI | 141/07/437.113.14/2019 | 27-09-2019 | Kaur TU&Umum |
| 4 | NURUL ZUMAROH | 141/02/437.113.14/2017 | 12-12-2017 | Kaur Keuangan |
| 5 | SUPRIYADI | 141/03/437.113.14/2017 | 12-12-2017 | Kaur Perencanaan |
| 6 | HANDIK HARIYANTO | 141/04/437.113.14/2019 | 27-09-2019 | Kasi Pemerintahan |
| 7 | IWAN BUANA | 141/04/437.113.14/2017 | 12-12-2017 | Kasi. Kesejahteraan |
| 8 | WARSO | Kasi Pelayanan | ||
| 9 | WARNO | 141/04/437.113.14/2019 | 27-09-2019 | Kasun Glindah Lor |
| 10 | IMAM SYAFI'I | 141/06/437.113.14/2017 | 12-12-2017 | Kasun Glindah Tengah |
| 11 | MULADI | Kasun Glindah Kidul | ||
| 12 | TARIB | Kasun Tegal Sari | ||
| 13 | ZAINURI | Kasun Karang Mangu | ||
| 14 | JAINURI | Kasun Balong tambak | ||
KDMP DESA GLINDAH
Penyaluran BLT DD ke 1,2.3 Tahun 2026
MUSDES penetapan APBDes
Pemberian PMT Balita Resiko Stunting
WISUDA SLANTANG

